Esperamos un encuentro de bajo puntaje
Los -147 sobre Menos de 2.5 Goles son atractivos. Esto significa que no necesitamos más de dos goles para ganar con nuestra predicción de apuestas Atlético Nacional vs Rionegro Águilas.
Previa del partido y cara a cara
El último enfrentamiento de Atlético Nacional por la Categoría Primera A fue contra La Equidad y el partido terminó con derrota por 1-0.
Rionegro Águilas jugó contra Patriotas en su último partido y este fue en casa. El resultado fue victoria 3-2 en este encuentro de la Categoría Primera A, con goles de Jhon Salazar y Jeison Quinones para Rionegro Águilas.
Atlético Nacional logró una victoria por 3-0 ante Rionegro Águilas cuando ambos equipos se enfrentaron en el que fue el enfrentamiento más reciente entre ambos.
Si analizamos los últimos 10 partidos, hemos visto al Atlético Nacional ganar cinco veces y a Rionegro Águilas ganar dos veces. Tres partidos terminaron en empate y se ha marcado un promedio de 1,8 goles.
Análisis de expertos
Es importante conocer a los jugadores que no estarán disponibles para la próxima acción y el estado de forma de cada equipo. Si desea obtener estadísticas, ha llegado al lugar correcto, ya que forman la base de nuestras predicciones de fútbol.
Estadísticas clave del Atlético Nacional vs Rionegro Águilas:
Ambos equipos son capaces de mantener el juego apretado y el consejo de la Categoría Primera A es respaldar Menos de 2.5 Goles a -147 cuando se dirige al mercado de apuestas de Goles Totales.
Si espera un partido con pocos goles, entonces podría valer la pena mirar el precio del empate que cubre el resultado 0-0 o 1-1.
Atlético Nacional vs Rionegro Águilas Predicción
Menos de 2,5 goles @ -147
Juegue de manera responsable, mayores de 18 años. Todas las cuotas son correctas al momento de la publicación y están sujetas a cambios. Para utilizar los servicios de transmisión en vivo de la casa de apuestas, deberá iniciar sesión y tener una cuenta con fondos o haber realizado una apuesta en las últimas 24 horas. Se aplican restricciones geográficas.
Publicado a las 05:22, 04 de agosto de 2024
Cuotas Atlético Nacional vs Rionegro Águilas
Con un 69% de posibilidades de ganar, Atlético Nacional es el favorito para ganar este partido de la Categoría Primera A y las casas de apuestas lo cotizan a una cuota de -222. Si buscas una apuesta alternativa, Rionegro Águilas cotiza a +600.
Muchos esperan un partido con pocos goles y, actualmente, la opción Menos de 2,5 goles tiene las probabilidades más bajas. El mercado de Ambos equipos marcan es interesante, con Sí y No muy igualados.
Hay cientos de mercados cuando se trata de apostar en el cupón Categoria Primera A y recomendamos visitar los principales sitios de apuestas para encontrar la apuesta que coincida con su visión del juego.
Noticias del equipo
Estamos listos para brindarte noticias sobre el equipo Atlético Nacional vs Rionegro Aguilas tan pronto como se anuncien. Esto te permitirá obtener una visión general.
Las últimas alineaciones del Atlético Nacional vs Rionegro Águilas, incluidas las alineaciones previstas y los once titulares confirmados. Descubre la formación de cada equipo junto con los suplentes.
Tabla de la categoría Primera A
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 24:10 | 38 |
2 | Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 31:18 | 38 |
3 | Diputado Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 28:18 | 34 |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 22:12 | 34 |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 22:14 | 33 |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:20 | 31 |
7 | Júnior | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:21 | 29 |
8 | Una vez Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 16:16 | 29 |
9 | OSCURO | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:31 | 29 |
10 | América de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:16 | 25 |
11 | Rionegro Águilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:19 | 25 |
12 | Atlético Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:20 | 24 |
13 | Fortaleza | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:20 | 24 |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:20 | 22 |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:24 | 21 |
dieciséis | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:21 | 19 |
17 | FC Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:35 | 18 |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | 15:25 | dieciséis |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:29 | dieciséis |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | 8:25 | 15 |
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 23 |
2 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:3 | 20 |
3 | Júnior | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:3 | 20 |
4 | Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:8 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:5 | 18 |
6 | OSCURO | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 18 |
7 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 17 |
8 | América de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:6 | 17 |
9 | Una vez Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:6 | 17 |
10 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | dieciséis |
11 | Diputado Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 15 |
12 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 14 |
13 | Atlético Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:7 | 14 |
14 | FC Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:12 | 14 |
15 | Fortaleza | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 12 |
dieciséis | Rionegro Águilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 12 |
17 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 |
18 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:10 | 9 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
20 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | 8 |
1 | Diputado Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 19 |
2 | Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 18 |
3 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 6:4 | 15 |
4 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:9 | 15 |
5 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 14 |
6 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:9 | 14 |
7 | Rionegro Águilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:10 | 13 |
8 | Una vez Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | 12 |
9 | Fortaleza | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | 12 |
10 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:6 | 11 |
11 | OSCURO | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:20 | 11 |
12 | Atlético Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 10 |
13 | Júnior | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | 9 |
14 | América de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:10 | 8 |
15 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
dieciséis | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | 7 |
17 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:14 | 6 |
19 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:15 | 6 |
20 | FC Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:23 | 4 |
La clasificación de la Categoría Primera A destacará a los equipos líderes de la tabla. Revisa la clasificación para ver cuántos puntos ha ganado cada equipo.